9月,2024外滩大会举办、第17届浦江创新论坛开幕、上海迎击“最强台风”、第24届工博会亮相……夏末秋初,上海正以时不我待的精气神,抓紧拼经济、促发展。与此同时,16区官方微信公号作为政务传播创新的主力军,也在各内容领域持续加大“马力”,力求做精做好做强“指尖服务”,承载新征程新担当,生动展现“人民城市人民建,人民城市为人民”的上海实践。
上月
上海市民最爱看哪类推送?
小编试从数据角度窥探读者偏好
希望这份分区榜单能给予一些线索
需要特别指出的是,因技术统计数据所限,我们无法获取“10万+”推文的准确阅读量,因此“10万+”文章排名不分先后,均以整数10万计。
2024年9月上海16区官方微信公号
阅读量前10文章
(以下数据截至2024.9.30)
(以下顺序按照各区“最火推送”阅读量高低进行排布)
(最高为10万+的以第2、3...条阅读量高低为准)
浦东发布
(点击标题可进入原文,下同)
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 拟招329人!浦东新区社区工作者招聘今起报名 | 9.4 | |
2 | 台风橙色预警发布,请注意防范 | 9.15 | |
3 | 台风“贝碧嘉”已登陆上海浦东临港新城 | 9.16 | |
4 | 升级!台风蓝色更新为台风黄色预警 | 9.19 | |
5 | 再升级!台风红色预警发布! | 9.15 | |
6 | 浦东新区关于进一步做好“六停”期间相关措施的通告 | 9.15 | |
7 | 注意!暴雨橙色预警发布 | 9.16 | |
8 | 浦东新区关于部分街镇进一步做好“六停”期间相关措施的通告 | 9.20 | |
9 | 上海儿童医学中心张江院区已完工,即将投入试运营 | 9.13 | 68899 |
10 | 关于台风“普拉桑”,最新预报来了 | 9.19 | 68579 |
9月,“浦东发布”共发布980篇文章,是 上月16区中发布文章最多的政务微信公众号,突破10万阅读量的推送篇数更是达到了惊人的8篇。纵观上月“浦东发布”10篇点击最高的推送会发现 ,天气、招聘、医疗等话题均吸引了较高的热度,而其中,关于 台风的讯息更是占到了足足8条之多。
上海宝山
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | “你若能来 皆大欢喜”,宝山滨江今年国庆将盛装焕新 | 9.14 | |
2 | 今晚22时起,同济路高架、G1503上海绕城高速(牡丹江路至蕰川路、五洲大道至S3沪奉高速)封闭! | 9.15 | |
3 | 台风“普拉桑”登陆点变了!今秋首场较强冷空气即将上线 | 9.19 | |
4 | 无人机飞行表演和烟花秀改期公告 | 9.28 | |
5 | 宝山发布台风蓝色预警!全市启动防汛防台四级响应行动 | 9.18 | 84421 |
6 | 搬迁公告! | 9.10 | 78931 |
7 | 台风预警更新!注意,宝山仍会出现7-8级偏南大风 | 9.16 | 67083 |
8 | 冷空气来了!下周还会热起来吗? | 9.22 | 63741 |
9 | 国庆期间,宝山滨江将举办烟花秀和无人机表演 | 9.25 | 62901 |
10 | 直播预告 | 就在今晚!宝山滨江将举办烟花秀和无人机表演 | 9.30 | 62367 |
9月,“上海宝山”共发布913篇文章,其中共有4篇推送阅读量跨过10万大关。综合上月10篇阅读量最高推送可发现,“上海宝山”的读者格外关注 国庆、交通、天气、公告等话题内容,其中,热度第4、第9和第10的文章均涉及 在宝山滨江举办的烟花秀和无人机表演,可见该活动的火爆程度。
今日闵行
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 公告 | 9.11 | |
2 | 台风“贝碧嘉”最新风雨快报!接下去将…… | 9.16 | |
3 | 直击台风过境时的闵行—— | 9.16 | |
4 | 新台风又要来了!预计明天登陆 | 9.18 | |
5 | 双台风共舞,上海将…… | 9.28 | 84413 |
6 | “普拉桑”登陆点又有变化!注意防范! | 9.19 | 84323 |
7 | 上海市闵行区中心医院党委副书记、执行院长任宁涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查 | 9.29 | 82142 |
8 | 非必要不外出!台风“贝碧嘉”或以巅峰强度直逼上海!22时起□8条高速封闭 | 9.15 | 80063 |
9 | 新台风已在路上!明天能看到月亮吗?消息来了 | 9.16 | 77776 |
10 | 上海处于“普拉桑”危险半圆!今晚风雨明显,非必要不外出! | 9.19 | 75132 |
9月,“今日闵行”共发布957篇文章, 成功突破10万阅读量的推送有4篇,数量与宝山区政务微信持平,表现颇为亮眼。综合上月热度前10的推送可发现,“今日闵行”在 天气、人事等话题领域所推出的内容均吸引了不俗的人气,而其中光是与 台风相关的内容就达9条之多。
上海嘉定
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 已转移撤离2万余人!嘉定各街镇全力做好防汛防台工作 | 9.15 | |
2 | 明天,上海这些轨道交通线路全线停运! | 9.15 | |
3 | “贝碧嘉”到哪儿了?白天嘉定风力能达到几级?风雨影响什么时候变小? | 9.16 | 62109 |
4 | 9.18 | 59819 | |
5 | 嘉定这家社区食堂“火出圈”,连上海台的主持人都来打卡了! | 9.15 | 55873 |
6 | 巡察公告 | 9.30 | 55749 |
7 | 台风“普拉桑”对嘉定影响如何?来看最新预报↑ | 9.19 | 55717 |
8 | 台风“贝碧嘉”来袭!嘉定将有暴雨到大暴雨 | 9.13 | 55525 |
9 | 台风“普拉桑”来了!预计19日下午到夜间在浙江沿海登陆 | 9.17 | 53850 |
10 | 嘉闵线最新进展! | 9.25 | 48017 |
9月,“上海嘉定”共发布783篇文章,其中有2条与 台风相关的推送阅读量均超10万。上月, 嘉定区政务微信积极跟进天气变化,及时予以汇总、梳理和编辑,所发布的多篇推送均获得了不俗的阅读量。除此之外,综合9月10篇阅读量最高的推送可发现,读者的关注热点还主要集中在 社区食堂、交通等话题之上。
上海松江
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | “贝碧嘉”中心已经过松江,距离松江约15公里,本区台风橙色和暴雨橙色预警信号维持→ | 9.16 | |
2 | 非必要不外出!松江发布台风橙色预警 | 9.15 | 80598 |
3 | 松江发布台风蓝色预警!请注意防范 | 9.18 | 72626 |
4 | 泳乐云间三家门店闭馆停业,相关部门已介入 | 9.3 | 64497 |
5 | 今天夜间和明天白天请大家务必加强防范,尽量减少外出!!!“贝碧嘉”明天凌晨到上午登陆上海浦东到浙江舟山一带→ | 9.15 | 59734 |
6 | 通知:闭园! | 9.15 | 55795 |
7 | 台风“贝碧嘉”逼近!松江或有暴雨到大暴雨 | 9.13 | 55760 |
8 | “贝碧嘉”中心位于江苏省无锡市,距离松江约88公里,本区出现暴雨天气,局部大暴雨 | 9.16 | 52325 |
9 | 松江区区管干部任职前公示(2024年9月3日发布) | 9.3 | 51808 |
10 | 徐卓一,夺冠! | 9.17 | 51000 |
9月,“上海松江”共发布606篇文章,其中 阅读量最高的推送题为《“贝碧嘉”中心已经过松江,距离松江约15公里,本区台风橙色和暴雨橙色预警信号维持→》 ,截至月底点击量已超10万+。除此之外,综合上月10篇点击最高的推送可发现, 消费、人事、体育等话题也颇受“上海松江”读者的关注。
上海杨浦
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 台风登陆!!!!! | 9.16 | |
2 | 赶紧回家!晚上宅家!上海处于“普拉桑”危险半圆 | 9.19 | 71576 |
3 | 台风蓝色预警来了!“普拉桑”明天下午登陆! | 9.18 | 57824 |
4 | 上海“最孤独饭店”突然爆火!已经撑了21年,竟在杨浦…… | 9.2 | 56249 |
5 | 台风“贝碧嘉”即将登陆上海!进入风雨最强时段丨天气早知道 | 9.16 | 52147 |
6 | 明晚!杨浦这些路段将实施临时交通限行措施 | 9.24 | 50413 |
7 | 迎战台风“贝碧嘉”,杨浦严阵以待! | 9.15 | 47767 |
8 | 狂风暴雨要来了!丨天气早知道 | 9.14 | 38372 |
9 | 防范指南收好!台风“普拉桑”登陆点变了,离上海更近! | 9.19 | 36179 |
10 | 二连击!关注台风“普拉桑”!丨天气早知道 | 9.18 | 35311 |
9月,“上海杨浦”共发布738篇文章,数据最高的推送与 台风有关,已获超10万次点击,值得注意的是, 热度第2、第3、第5、第7、第8、第9和第10这7篇文章同样聚焦台风话题。除此之外,综合上月10篇阅读量最高的推送, 美食、交通等内容同样是“上海杨浦”的读者颇为感兴趣的话题。
上海奉贤
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 五街镇暴雨红色预警!奉贤防汛办发布“六停”通知 | 9.20 | |
2 | 75年来最强,“贝碧嘉”已登陆!上午将经过奉贤→ | 9.16 | 58824 |
3 | 再升级!台风红色预警! | 9.15 | 41065 |
4 | 刚刚,台风“普拉桑”在奉贤二次登陆了 | 9.19 | 39893 |
5 | 重要提醒!关于全区公共交通临时停运的通告→ | 9.16 | 39855 |
6 | 升级!台风橙色预警! | 9.15 | 39201 |
7 | @奉贤市民!“贝碧嘉”正过境奉贤→ | 9.16 | 36385 |
8 | “贝碧嘉”即将登陆!强台风级!奉贤市民快看→ | 9.16 | 35966 |
9 | 台风“普拉桑”较大可能于19日下午到夜间,在浙江沿海登陆 | 9.18 | 35316 |
10 | “风暴潮”三碰头!奉贤正全力抢险排涝,还有这些出行安全提示请留意 | 9.20 | 33287 |
9月,“上海奉贤”共发布423篇文章,其中数据最高的一篇推送阅读量已超10万。综合上月10篇阅读量最高的推送可发现, 所有的文章均聚焦与台风“贝碧嘉”与“普拉桑”有关的内容,是当之无愧的上月奉贤区政务微信最爆款话题。
上海静安
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 风雨最强时段还未结束!!!台风何时走→ | 9.16 | |
2 | 新学期,静安中小学全面推行AB制学生餐 | 9.3 | 47539 |
3 | “贝碧嘉”登陆路径继续微调,登陆点离上海更近了! | 9.15 | 47363 |
4 | “贝碧嘉”或为1949年以来登陆上海最强台风!!!请做好这三件简单却重要的事 | 9.15 | 43629 |
5 | “广州排队王”上海首店入驻静安900食品城!还有更多“美味惊喜”等你来→ | 9.8 | 33130 |
6 | 恭喜!594户居民完成选房!预计2025年可搬→ | 9.10 | 29976 |
7 | 消费券!9月20日10:00开抢!2024年静安文旅消费季喊你“来上海 住静安” | 9.18 | 27964 |
8 | 上海市静安区2024年第二批社区工作者公开招聘!岗位、报名方式,戳→ | 9.9 | 26855 |
9 | “贝碧嘉”降为台风级,但暴雨预警升级为橙色!今天上午,静安的TA们在行动……丨防御台风“贝碧嘉” | 9.16 | 24968 |
10 | 台风蓝色预警信号解除!“贝碧嘉”影响今夜趋于结束,关注14号台风“普拉桑”! | 9.16 | 24811 |
9月,“上海静安”共发布607篇文章,阅读量最高的一篇推送题为 《“风雨最强时段还未结束!!!台风何时走→》。除此之外,热度第3、第4、第9和第10的文章同样涉及 天气内容。综合上月10篇热度最高文章可得, 教育、美食、旧房改造、消费券、招聘等主题也颇受“上海静安”读者的青睐。
上海徐汇
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | “贝碧嘉”矛头直指申城!具体登陆时段已揭晓→ | 9.14 | 88464 |
2 | 台风蓝色预警发布!“普拉桑”登陆时间及地点→ | 9.18 | 55239 |
3 | 公告:闭园! | 9.15 | 54421 |
4 | 冷空气来袭,气温再降! | 9.21 | 48804 |
5 | 最新|“贝碧嘉”减弱为台风级,风雨影响最强时段还未结束,请继续做好防范 | 9.16 | 43338 |
6 | 徐汇区中小学校率先齐推选餐制!自主选择让学生用餐更有滋味→ | 9.2 | 42299 |
7 | 新台风生成!或将影响国庆长假天气 | 9.28 | 41934 |
8 | 徐汇滨江用餐多一好去处!“日本第一冠军汉堡”中国首店开业(文末有福利) | 9.22 | 39417 |
9 | “普拉桑”正在靠近东海海面!节后天气看过来 | 9.17 | 38312 |
10 | 明天台风影响基本结束,注意:新台风“普拉桑”已生成,剑指华东! | 9.16 | 38034 |
9月,“上海徐汇”共发布834篇文章,数据最高的一篇推送阅读量已超8.8万,相较8月有一定提升。 上月,两个重量级台风先后逼近申城,造成一定负面影响。“上海徐汇”热度前10榜单中的推送中有多篇与 天气讯息有关。除此之外, 教育、美食等话题也吸引了不少目光。
上海崇明
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 崇明区防汛指挥部发布关于全力应对强台风在全区范围内实施“六停”的公告 | 9.15 | 65191 |
2 | 台风最新情况! | 9.15 | 48726 |
3 | 刚刚,崇明风力有多大?请看记者直击台风现场 | 9.16 | 47555 |
4 | 注意!崇明交警正在严查这种违法行为 | 9.27 | 47196 |
5 | 崇明首例,成功! | 9.5 | 39155 |
6 | 盒马NB又要开新店啦! | 9.25 | 37735 |
7 | 今天20时起,G40沪陕高速长江大桥(长兴岛至陈海公路)封闭! | 9.15 | 36429 |
8 | 央视又来崇明取景了!这次去了…… | 9.23 | 36250 |
9 | 崇明发布台风红色预警! | 9.15 | 33887 |
10 | 上海长江大桥20点起已实施双向临时封闭 | 9.15 | 32057 |
9月,“上海崇明”共发布470篇文章, 《崇明区防汛指挥部发布关于全力应对强台风在全区范围内实施“六停”的公告》以65191的点击夺得当月阅读量榜首,相较8月的数据呈上升趋势。综合上月10篇阅读量最高的推送,“上海崇明”的读者格外关注 天气、普法、医疗、消费、生态等主题。
上海普陀
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 临时闭园! | 9.15 | 63046 |
2 | 长风公园即将改造!闭园方案、效果图来了→ | 9.19 | 59489 |
3 | 上海发布台风蓝色预警,全市启动防汛防台四级响应行动 | 9.18 | 34354 |
4 | 普陀这里有“超级月亮”,快去打卡! | 9.17 | 27067 |
5 | 普陀全新演艺场所即将开业,一起来探馆,更有福利放送! | 9.8 | 25016 |
6 | 普陀区推出新一轮汽车消费补贴,总额度3000万元,购车者每人可补3000元 | 9.28 | 24102 |
7 | 告别“步步惊心”!普陀这个小区实现人车分流,收获居民点赞 | 9.26 | 22877 |
8 | 上海发布台风蓝色预警,请注意防范! | 9.14 | 20613 |
9 | 定档9月底,上海世纪联华将在普陀打造城市生活新地标! | 9.12 | 20318 |
10 | 武宁路再添5A品质写字楼,入驻普陀正当时! | 9.14 | 18831 |
9月,“上海普陀”共发布445篇文章,其中热度最高的一篇文章阅读量已超6.3万。综合上月10篇阅读量最高的推送,“上海普陀”的读者格外关注 长风公园闭园改造、商业综合体、文化演艺、消费、小区治理、商超等内容。其中,热度第1、第3和第8的文章均聚焦 台风登陆的讯息,是当之无愧的普陀区8月热门话题之一。
i金山
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 这个中秋,金山要搞个开飞机比赛🤩 | 9.5 | 56228 |
2 | 刚刚!金山发布台风蓝色预警… | 9.18 | 55654 |
3 | 啥?!金山惊现出逃“吗喽”… | 9.12 | 49594 |
4 | “海上升花”烟花秀!时间、地点公布… | 9.6 | 47119 |
5 | 金山区关于进一步做好“六停”期间相关工作的通知 | 9.15 | 43867 |
6 | 台风“普拉桑”来了!后天将在这里登陆… | 9.17 | 43835 |
7 | 中秋国庆怎么过?金山带你来解锁! | 9.6 | 43656 |
8 | 晕🤯把金山当啥了,都堆成山了… | 9.6 | 40366 |
9 | 金山将面临台风、暴雨、天文大潮“三碰头”,紧急转移人员… | 9.15 | 39340 |
10 | 全市首批🤗正式落户金山! | 9.24 | 36579 |
9月,“i金山”共发布539篇文章,数据冠军由 《这个中秋,金山要搞个开飞机比赛》斩获,该篇推送聚焦 金山花开海上生态园即将举办的一系列中秋活动,收获了超5.6万次点击。纵观上月阅读量前10的文章,与其他区县相似,金山市民还十分关注 天气、烟花秀、法治、共享充电桩示范小区等话题。
绿色青浦
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 青浦转移人员,安然无恙! | 9.16 | 42330 |
2 | 青浦区防御“贝碧嘉”工作提示 | 9.15 | 41414 |
3 | 请注意防范!登陆地点明确,明天凌晨到上午登陆~ | 9.15 | 39617 |
4 | 关于受台风“贝碧嘉”影响青浦区地面公交实施临时措施及毗邻公交临时停运的通告 | 9.15 | 38097 |
5 | 明早8:30,林更新带你解锁青浦新玩法|2024遇见魅力上海·青浦篇 | 9.12 | 35462 |
6 | 登陆点又有变化!“普拉桑”今天下午到晚上在浙江象山到上海浦东一带沿海登陆 | 9.19 | 31844 |
7 | 2024环上海·新城自行车赛(青浦段)交通管制公告及公交线路临时调整的通告 | 9.17 | 31405 |
8 | 注意!青浦发布大风橙色预警 | 9.20 | 28980 |
9 | 青浦这所学校正式启用啦~ | 9.2 | 28736 |
10 | 青浦这所九年一贯制学校,九月已开学~ | 9.6 | 27933 |
9月,“绿色青浦”共发布957篇文章,阅读量最高的推送题为 《青浦转移人员,安然无恙!》。综合上月10篇点击最高的推送会发现,“绿色青浦”的读者重点关注 天气、文旅、体育、教育等相关话题内容。 上月正值超强台风侵扰上海,青浦区政务微信紧抓热点,推出的多篇内容均获得了不俗的点击。
上海长宁
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 好消息!2号线这个地铁口及地下人行通道即将开通! | 9.17 | 36769 |
2 | 重磅!“巨无霸”商业体上海荟聚今天开业! | 9.26 | 36577 |
3 | 通了、顺了、快了!长宁这条道路即将“满月”~ | 9.28 | 34495 |
4 | 长宁这家老牌商场又焕新了! | 9.26 | 29735 |
5 | 登陆点又有变化!“普拉桑”今天下午到晚上或将在上海登陆 | 9.19 | 25706 |
6 | 上海发布台风蓝色预警,全市启动防汛防台四级响应行动 | 9.18 | 25614 |
7 | 长宁有宜家啦!这些限时优惠别错过→ | 9.26 | 24754 |
8 | 2024年上海市中小学特级校长名单出炉,长宁4位上榜→ | 9.29 | 24276 |
9 | 长宁这条“美食街”又上新啦! | 9.21 | 23768 |
10 | 办卡后怕健身房“跑路”?长宁出招了,还是全市首创→ | 9.8 | 22149 |
9月,“上海长宁”共发布834篇文章,其中共3篇文章阅读量突破3万,热度最高的推送题为 《好消息!2号线这个地铁口及地下人行通道即将开通!》。除此之外,纵观“上海长宁”上月热度前10推送, 商业综合体、交通、教育、美食、消费监管等内容均吸引了不少读者关注。
上海虹口
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 虹口区招聘街道社区工作者106名、部门编制外聘用人员17名!9月12日16点前报名 | 9.6 | 32318 |
2 | 虹口这所学校迎来150岁华诞 | 9.22 | 31896 |
3 | 上新啦!虹口这几所学校的新校区、新校舍9月投入使用 | 9.1 | 28137 |
4 | 虹口现存面积最大“小梁薄板”房屋迎改造!签约率已达99% | 9.30 | 22650 |
5 | 上海地铁:今明运营有调整! | 9.15 | 2214 |
6 | 这家社区食堂全新亮相,试营业期88折优惠,还不快去! | 9.25 | 21733 |
7 | 上海发布台风蓝色预警,全市启动防汛防台四级响应行动 | 9.18 | 19340 |
8 | 夜游新去处!虹口新增两家24小时开放公园→ | 9.24 | 18203 |
9 | 虹口各区属公园实施临时闭园 | 9.15 | 18138 |
10 | 上海首例“交房即交证” ,虹口“证”加速 | 9.6 | 17847 |
9月,“上海虹口”共发布604篇文章,数据最高的一篇推送共获得了32318点击量,整体表现较8月略有回落。除此之外,综合上月10篇阅读量最高的推送,“上海虹口”读者的关注热点还主要集中在 招聘、教育、旧房改造、天气、社区食堂、公园、营商环境优化等领域。
上海黄浦
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 为了这一口老味道,有人最早5点就来了! | 9.5 | 26331 |
2 | 台风“贝碧嘉”中心刚刚离开本市,风雨影响仍大!暴雨预警已升级为橙色,请继续加强防范 | 9.16 | 24974 |
3 | 刚刚!上海发布台风蓝色预警,请注意防范! | 9.18 | 23435 |
4 | 黄浦文旅新体验!携手国漫IP开启“东方美学奇遇记” | 9.17 | 20738 |
5 | 最新!台风“贝碧嘉”刚刚在上海浦东临港新城沿海登陆,请市民朋友注意自身安全 | 9.16 | 16793 |
6 | 这个近1300证地块迎来居民座谈会,二轮征询预计年底前后启动! | 9.20 | 16765 |
7 | 刚刚!台风“普拉桑”在上海市奉贤区沿海二次登陆,今夜关紧门窗,尽量不出门 | 9.19 | 15680 |
8 | 来找找有你认识的老师吗?黄浦区教育系统这些先进集体和个人,获得多项荣誉→ | 9.10 | 14366 |
9 | 金陵东路更新传佳讯:嘉里金陵路项目首期地块即将亮相 | 9.26 | 12553 |
10 | “普拉桑”强度加强并将登陆舟山,离上海更近了→ | 9.19 | 11547 |
9月,“上海黄浦”共发布580篇文章,数据表现最佳的一篇推送阅读量达到2.6万+。值得注意的是,其中,热度第6的文章所聚焦的 旧改话题几乎每月都会上榜 。而除此之外,“上海黄浦”在 美食、文旅、天气、教育、城市更新等内容领域推出的多篇内容同样获得了读者的青睐。
这份热点榜单中,
有你关注过的推送吗?
其中又是否有
你感兴趣的话题呢?
从微信公众号推送阅读量排名的角度来看,上月上海16区关注的热点既有重叠又有交错,既聚焦普遍的民生、经济等议题,又饱含琳琅满目的各区定位与特色。2024年,各区政务微信的表现请和我们一起继续期待!
(因统计时间截至2024年9月30日,发布数据可能与目前数据有偏差。)
数据来源:微热点研究院
来自人民网上海官方微信
编辑:沐一帆、陈晨