专用席位
龙虎榜丨比亚迪今日涨停,一机构净买入2.17亿元
2月6日,比亚迪今日涨停,成交额114.17亿元,换手率3.28%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.45亿元并卖出12.67亿元,一机构净买入2.17亿元;二机构净卖出7738.53万元。
龙虎榜|川发龙蟒今日涨停 北向资金净卖出1.64亿元
【龙虎榜|川发龙蟒今日涨停 北向资金净卖出1.64亿元】财联社1月17日电,川发龙蟒今日涨停,成交额26.60亿元,换手率10.75%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.51亿元并卖出3.15亿元,一机构专用席位净买入8114.74万元,二机构专用席位净卖出8178.96万元。
龙虎榜|光线传媒今日20cm涨停 一净卖出1.81亿元
【龙虎榜|光线传媒今日20cm涨停 一净卖出1.81亿元】财联社2月14日电,光线传媒今日20cm涨停,成交额93.03亿元,换手率9.81%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3199.34万元并卖出9832.76万元,有1家机构专用席位净卖出1.81亿元。
龙虎榜|中大力德今日涨停 深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元
【龙虎榜|中大力德今日涨停 深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元】财联社2月27日电,中大力德今日涨停,成交额29.12亿元,换手率17.46%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元,一机构专用席位净买入1659.41万元,一机构专用席位净卖出5156.38万元。
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元
2月27日,中大力德今日涨停,成交额29.12亿元,换手率17.46%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元,一机构专用席位净买入1659.41万元,一机构专用席位净卖出5156.38万元。